Vpr.71 av år 2009.

Vpr 71 skjuts fem gånger/år varav de två bästa räknas. Därefter skjuts en sjätte finalomgång. Till denna finalomgång går de fem bästa från grundomgången, samt de med lika resultat som femte plats. För att över huvudtaget komma till finalen krävs att man deltagit i minst tre av grundomgångarna. Priset tillfaller den som först når tre inteckningar.
Genomförande:
En träningsserie följt av fyra tävlingsserier. Tiden per serie är sex minuter. Markering efter varje serie.
 
 


  16-jan 30 jan. 13 feb. 27 feb. 13-mars 3-apr 3-apr Särskilj. Summa
Markus J. 174 0 186 186 179 45 46 47 463
Rolf L. 186 185 0 179 184 48 44 46 463
Mikael L. 182 187 0 183 0 49 41   460
Anders L. 177 178 185 171 172 42 50   455
Lennart P. 181 176 175 170 177 45 45   447
Lise-Lotte S. 175 177 0 0 178       355
Björn R. 176 172 170 178 175       354
Gert L. 181 172 0 0 0       353
Samuel L. 165 0 171 179 173       352
Per-Erik L. 175 171 175 169 176       351
Poyan L. 157 170 177 170 166       347
Peter Gr. 0 176 159 0 166       342
Peyman L. 150 161 164 149 165       329
Mauri de V. 146 0 0 0 174       320
Johan A. 135 141 154 159 155       314
Dennis S. 0 119 96 155 152       307
Karl Gustav F. 151 156 0 0 0       307
Anders Han. 0 156 147 0 0       303
Henrik L. 100 131 140 147 127       287
Roger A. 150 133 0 127 0       283
Krister F. 130 0 0 0 143       273
Conny S. 128 120 130 137 120       267
Bengt F. 0 122 119 107 116       241
Nils F. 101 100 73 0 0       201
Gunnar S. 107 79 48 67 89       186
Henrik J. 0 0 169 0 0       169
Urban N. 0 0 0 152 0       152
                   
                   

Tidigare inteckningar:
2009 Mikael L.
2010 Rolf L.
2011 Markus J.