Vpr. 67 Poängpris i pistolskytte av år 2007.

Vpr 67 skjuts sex gånger/år varav de tre bästa räknas. Den skytt som har högsta resultatet för året får fem poäng, den näst bäste fyra poäng o.s.v t.o.m 5:e man. Vid lika resultat går den före, som har högsta resultatet vid sin sista tävling. Priset tillfaller den skytt som först uppnår 16 poäng. Genomförande: En träningsserie följt av tre tävlingsserier. Tiden per serie är sex minuter. Markering efter varje serie.
 
 
Deltar i vpr 16-jan. 30-jan. 13 feb. 27 feb. 13-mar 27-mars Summa
Mikael L 67 136 137 0 140 0 138 415
Rolf L. 67 139 139 0 130 137 0 415
Marcus J. 67 128 0 140 140 134 134 414
Björn R. 67 130 135 129 136 134 133 405
Anders L. 67 135 132 138 126 130 132 405
Lise-Lotte S. 65+67 133 134 0 0 137 123 404
Lennart P. 64+67 133 132 134 127 131 125 399
Per-Erik L. 67 130 125 133 126 134 123 397
Poyan L. 67 112 130 135 128 125 0 393
Samuel L. 67 125 0 126 134 130 0 390
Mauri de V. 67 106 0 0 0 131 137 374
Peter G. 67 0 131 115 82 125 0 371
Peyman L. 67 118 120 125 111 125 0 370
Johan A. 67 110 102 115 118 118 120 356
Dennis S. 66+67 0 87 74 118 108 120 346
Roger A. 67 113 97 0 93 0 109 319
Conny S. 67 96 80 103 110 88 86 309
Henrik L. 67 75 97 104 105 89 0 306
Krister F. 67 97 0 0 0 105 91 293
Gert L. 67 136 133 0 0 0 0 269
Bengt F. 67 0 84 84 82 85 76 253
K-G F 67 115 124 0 0 0 0 239
Gunnar S. 64+67 81 57 35 47 72 82 235
Urban N. 67 0 0 0 117 0 114 231
Anders Han. 67 0 116 106 0 0 0 222
Nils F. 64+67 65 67 54 0 0 0 186
Henrik J. 67 0 0 128 0 0 0 128
Daniel K. 66+67
Per-Erik L 67
Petter J. 67
Philip B. 67
Stina M. 65+67
Johan S. 67
Fredrik F. 66+67
Anders J. 67
Robert S. 67
John W 67
Paul W. 67
Nils Gustav S 64+67
Roger W. 67
Niklas A. 67

 

Poängställning efter år 2011:
Lennart P. 15p
Markus J. 13p
Rolf L. 13p
Mikael L. 11p
Anders J. 9p
Björn R. 4p
Anders H. 2p
Lise-Lotte S. 2p
Krister F. 1p
Robert S. 1p
Mauricio de V. 1p
Anders L. 1p