Vpr. 67 Poängpris i pistolskytte av år 2007.

Vpr 67 skjuts sex gånger/år varav de tre bästa räknas. Den skytt som har högsta resultatet för året får fem poäng, den näst bäste fyra poäng o.s.v t.o.m 5:e man. Vid lika resultat går den före, som har högsta resultatet vid sin sista tävling. Priset tillfaller den skytt som först uppnår 16 poäng. Genomförande: En träningsserie följt av tre tävlingsserier. Tiden per serie är sex minuter. Markering efter varje serie.
 
 
Deltar i vpr 17-jan. 21-feb. 28-mar       Summa
Mikael L 67 132 130 138       400
Marcus J. 67 129 121 129       379
Gert L. 67 135 120 117       372
Björn R. 67 78 132 134       344
Roger A. 67 94 108 119       321
Lennart P. 64+67 136 0 135       271
Anders L. 67 0 132 134       266
Mauri de V. 67 129 0 133       262
Nils F. 64+67 70 86 97       253
Samuel L. 67 127 0 123       250
Daniel K. 66+67 116 123 0       239
K-G F 67 119 0 117       236
Gunnar S. 64+67 69 77 73       219
Henrik L. 67 116 98 0       214
Poyan L. 67 0 110 96       206
Bengt F. 67 100 87 0       187
Rolf L. 67 0 0 143       143
Petter J. 67 0 133 0       133
Peter G. 67 0 0 127       127
Philip B. 67 0 0 121       121
Anders Han. 67 0 111 0       111
Lise-Lotte S. 65+67 0 0 109       109
Stina M. 65+67 0 0 106       106
Peyman L. 67 0 0 103       103
Krister F. 67 0 0 84       84
Johan S. 67 0 0 74       74
Fredrik F. 66+67 0 0 59       59
Anders J. 67              
Robert S. 67              
John W 67              
Paul W. 67              
Nils Gustav S 64+67              
Henrik J. 67              
Urban N. 67              
Roger W. 67              
Niklas A. 67              
               

 

Poängställning efter år 2009:
L. Pree 12p
A. Johansson 9p
Markus J. 8p
Rolf L. 5p
B. Rosberg 2p
A. Hanell 2p
Lise-Lotte S. 2p
Mikael L. 1p
K. Friman 1p
Robert S. 1